
Licitaciones a FRUTAS Y CONGELADOS VILA, S.L.
Análisis detallado de FRUTAS Y CONGELADOS VILA, S.L. como adjudicatario: Durante los últimos 6 meses ha participado en 1382 procedimientos de contratación pública, con una tasa de éxito del 0%. El presupuesto medio de las licitaciones ganadas asciende a 3.057.488,82 €, con un descuento medio del 0.00%. El volumen total adjudicado alcanza los 125.624,00 €, distribuidos entre 501 entidades contratantes. Su sector principal es Servicios de reparación y mantenimiento, representando el 123% de sus adjudicaciones. La entidad que más contratos le ha adjudicado es No disponible, con 170 adjudicaciones.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Organismos contratantes
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Ver más |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Ver más |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Ver más |
Transporte colectivo urbano de viajeros en el termino municipal de Toledo... | 120.000.000 € | Ver más |
Sistema Dinámico de Adquisición que tiene por objeto el suministro de equipamien... | 75.000.000 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por FRUTAS Y CONGELADOS VILA, S.L. - Octubre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a FRUTAS Y CONGELADOS VILA, S.L. en los últimos 12 meses.
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
SUMINISTROS DE FRUTAS Y VERDURAS SEPTIEMBRE 2025⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 9 oct 15:03 | 1631,21 € | CONTR 2025 0000635635 | Ver más |
FRUTAS Y C. VILA S.L.: suministro frutas y verduras CPM Manu...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 9 oct 06:39 | 3173,55 € | CONTR 2025 0000406572 | Ver más |
SUMINISTROS DE FRUTAS Y VERDURAS AGOSTO 2025⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 8 oct 10:04 | 1770,04 € | CONTR 2025 0000631741 | Ver más |
FRUTAS Y C. VILA S.L.: suministro frutas y verduras CPM La C...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 8 oct 09:51 | 1937,47 € | CONTR 2025 0000406567 | Ver más |
SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS JULIO 20205⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 6 oct 18:13 | 1938,64 € | CONTR 2025 0000628520 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias