Licitaciones a DECON-86, S.A.
Conoce el perfil de DECON-86, S.A. como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Contratación de los trabajos de ejecución de la obra de reforma para la adecuaci... | 101.561,24 € | Ver más |
Suministro e instalación de dobles ventanas por el interior en tres aulas de la ... | 51.064,71 € | Ver más |
Reforma integral Aula 18B y pintura del acceso al aula de la Facultad de Geograf... | 39.994,32 € | Ver más |
Reparación de humedades en aulas de informática de la Planta Sótano de la Facult... | 39.133,41 € | Ver más |
Realización de un aula de docencia en la planta 2ª del edificio de la biblioteca... | 33.881,96 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por DECON-86, S.A. - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a DECON-86, S.A. en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Reparación de falsos techos de aseos y pasillo en plantas 3ª...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 11 dic 10:52 | 33.327,58 € | 20/1609-L02-00051 | Ver más |
Reparación de humedades en aulas de informática de la Planta...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 24 sept 07:23 | 39.133,41 € | 20/1609-L02-00047 | Ver más |
Suministro e instalación de dobles ventanas por el interior ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 11 sept 09:28 | 51.064,71 € | 20/1609-L06-00003 | Ver más |
Contratación de los trabajos de ejecución de la obra de refo...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 21 ago 12:29 | 101.561,24 € | PIC2025_32644 | Ver más |
Realización de un aula de docencia en la planta 2ª del edifi...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 1 jul 07:45 | 33.881,96 € | 20/1609-L02-00043 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias