Código CPV para Licitaciones
03220000 - Hortalizas, frutas y frutos de cáscara
- 37 Licitaciones en plazo
- Hortalizas, frutas y frutos de cáscara
El código CPV 03220000 (Hortalizas, frutas y frutos de cáscara) ha sido utilizado en un total de 990 licitaciones en el último año, de las cuales 811 han sido adjudicadas. El presupuesto promedio de estas licitaciones es de 93,787.722 €, con un descuento promedio del 5.72%. El tipo de contrato más común es Suministros, representando el 1.41% de las licitaciones. Además, se han registrado 487 organizaciones contratantes y 287 licitadores, lo que refleja una actividad significativa en este sector. Estos datos indican un nivel saludable de competencia y una gestión eficiente de los recursos en las licitaciones relacionadas con este código CPV.
🌱 Últimas licitaciones para Hortalizas, frutas y frutos de cáscara
Sé el primero en conocer las licitaciones con código CPV 03220000.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Suministro de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos para...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 6 nov 13:23 | 146.251,89 € | GEB25025 | Ver más |
SUMINISTRO DE FRUTA ECOLOGICA PARA TERSA SANT ADRIA, BARCELO...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 30 oct 11:01 | 14.702,4 € | 024/TE42653 | Ver más |
Suministro alimenticio para los animales de la Colección Zoo...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 22 oct 08:00 | 641.956,41 € | 2025/129 | Ver más |
Suministro y entrega de frutas y hortalizas dentro del progr...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 3 sept 12:07 | 661.690,52 € | 2025/011148 | Ver más |
El objeto de la presente licitación es llevar a cabo la cont...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 17 jul 10:22 | 1.453.535,62 € | CONT180/2025 | Ver más |
Accede gratis a +2.000.000 licitaciones hoy mismo
Estás a solo un clic.
- Gratis
- No se requiere tarjeta de crédito
- Soporte 24/7
- Alternativa a PLACE