Código CPV para Licitaciones
15300000 - Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos
- 44 Licitaciones en plazo
- Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos
El código CPV 15300000 (Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos) ha sido utilizado en un total de 1970 licitaciones en el último año, de las cuales 1571 han sido adjudicadas. El presupuesto promedio de estas licitaciones es de 4,301,181.84 €, con un descuento promedio del 10.34%. El tipo de contrato más común es Suministros, representando el 6.75% de las licitaciones. Además, se han registrado 848 organizaciones contratantes y 384 licitadores, lo que refleja una actividad significativa en este sector. Estos datos indican un nivel saludable de competencia y una gestión eficiente de los recursos en las licitaciones relacionadas con este código CPV.
🍞 Últimas licitaciones para Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos
Sé el primero en conocer las licitaciones con código CPV 15300000.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
"suministro de productos alimenticios para la colonia polste...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 19 dic 12:42 | 90.908,42 € | 8135/2025 | Ver más |
P.A. 80/2025 Suministro de frutas y verduras frescas a las d...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 15 dic 07:51 | 264.065 € | P.A.80/2025 | Ver más |
Contrato de distribución de fruta y verdura en centros escol...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 9 dic 23:00 | 194.991,67 € | 1009_00001119-2025-000010(2) | Ver más |
Contratación del suministro de frutos secos, frutas secas y ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 5 dic 13:23 | 811.039 € | 2025-0621 | Ver más |
Suministro de productos de alimentación para los centros de ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 27 nov 08:13 | 1.738.520 € | 42/2025SARHA/SUBM | Ver más |
Accede gratis a +2.000.000 licitaciones hoy mismo
Estás a solo un clic.
- Gratis
- No se requiere tarjeta de crédito
- Soporte 24/7
- Alternativa a PLACE