
Código CPV para Licitaciones
44211000 - Edificios prefabricados
- 100 Licitaciones en plazo
- Edificios prefabricados
El código CPV 44211000 (Edificios prefabricados) ha sido utilizado en un total de 2041 licitaciones en el último año, de las cuales 1663 han sido adjudicadas. El presupuesto promedio de estas licitaciones es de 240,159.884 €, con un descuento promedio del 9.31%. El tipo de contrato más común es Suministros, representando el 0.59% de las licitaciones. Además, se han registrado 980 organizaciones contratantes y 518 licitadores, lo que refleja una actividad significativa en este sector. Estos datos indican un nivel saludable de competencia y una gestión eficiente de los recursos en las licitaciones relacionadas con este código CPV.
🚪 Últimas licitaciones para Edificios prefabricados
Sé el primero en conocer las licitaciones con código CPV 44211000.
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
Homologación de proveedores para la adquisición de bienes y ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 19 sept 09:45 | 17.952.622,2 € | CE18196HO01/24 | Ver más |
Suministro, en régimen de alquiler, de cabinas sanitarias de...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 18 sept 22:00 | 35.885,99 € | 2025-068-S | Ver más |
Suministro en régimen de alquiler de 14 casas de madera para...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 18 sept 22:00 | 18.000 € | 12001/2025 PASS SUM | Ver más |
Suministro, adecuación de los terrenos e instalación de nuev...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 17 sept 22:00 | 135.760,33 € | 31519/2025 | Ver más |
Adquisición, despliegue y puesta en marcha de equipos para l...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 17 sept 08:16 | 1.743.826,95 € | 2025091000 | Ver más |
📌 Códigos CPV relacionados
Accede gratis a +2.000.000 licitaciones hoy mismo
Estás a solo un clic.
- Gratis
- No se requiere tarjeta de crédito
- Soporte 24/7
- Alternativa a PLACE