
Código CPV para Licitaciones
48800000 - Sistemas y servidores de información
- 24 Licitaciones en plazo
- Sistemas y servidores de información
El código CPV 48800000 (Sistemas y servidores de información) ha sido utilizado en un total de 3538 licitaciones en el último año, de las cuales 2623 han sido adjudicadas. El presupuesto promedio de estas licitaciones es de 613,875.989 €, con un descuento promedio del 10.64%. El tipo de contrato más común es Suministros, representando el 0.23% de las licitaciones. Además, se han registrado 1907 organizaciones contratantes y 1086 licitadores, lo que refleja una actividad significativa en este sector. Estos datos indican un nivel saludable de competencia y una gestión eficiente de los recursos en las licitaciones relacionadas con este código CPV.
💻 Últimas licitaciones para Sistemas y servidores de información
Sé el primero en conocer las licitaciones con código CPV 48800000.
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
Servicios de alojamiento, instalación, configuración, recupe...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 19 sept 08:55 | 29.752,07 € | 2316/2025 | Ver más |
suministro e instalación de sistemas de control de acceso e ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 19 sept 07:46 | 322.218 € | 002276/2025 | Ver más |
Adquisición, despliegue y puesta en marcha de equipos para l...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 17 sept 08:16 | 1.743.826,95 € | 2025091000 | Ver más |
renovación de los balanceadores, cortafuegos y electrónica d...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 17 sept 07:42 | 418.500 € | SUSE26-25 | Ver más |
Subministrament d'1 node de càlcul amb quatre targetes GPU, ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 16 sept 15:48 | 50.221,21 € | UPF-2025-0060 | Ver más |
Accede gratis a +2.000.000 licitaciones hoy mismo
Estás a solo un clic.
- Gratis
- No se requiere tarjeta de crédito
- Soporte 24/7
- Alternativa a PLACE