Código CPV para Licitaciones
77341000 - Poda de árboles
- 75 Licitaciones en plazo
- Poda de árboles
El código CPV 77341000 (Poda de árboles) ha sido utilizado en un total de 854 licitaciones en el último año, de las cuales 709 han sido adjudicadas. El presupuesto promedio de estas licitaciones es de 239,156.651 €, con un descuento promedio del 8.65%. El tipo de contrato más común es Servicios, representando el 0.35% de las licitaciones. Además, se han registrado 542 organizaciones contratantes y 442 licitadores, lo que refleja una actividad significativa en este sector. Estos datos indican un nivel saludable de competencia y una gestión eficiente de los recursos en las licitaciones relacionadas con este código CPV.
🌳 Últimas licitaciones para Poda de árboles
Sé el primero en conocer las licitaciones con código CPV 77341000.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Servicio de poda de naranjos y palmeras situados en la Resid...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 4 nov 11:16 | 4121,55 € | 2025/000759-PEAB | Ver más |
Contratación de la prestación del servicio de limpieza y man...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 4 nov 11:10 | 211.475,3 € | 2025/092412/006-302/00001 | Ver más |
Contrato de servicios consistente en la poda, tala y desbroc...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 4 nov 07:26 | 15.702,48 € | 2221976D | Ver más |
TREBALLS DE PODA DE PART DE L'ARBRAT MUNICIPAL DE CASTELL D'...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 3 nov 18:42 | 41.322,32 € | GENE2025008322 (X2025008449) | Ver más |
Poda de 41 Palmeras Washingtonias en los cementerios municip...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 31 oct 12:38 | 16.528,93 € | 1823/2025 | Ver más |
Accede gratis a +2.000.000 licitaciones hoy mismo
Estás a solo un clic.
- Gratis
- No se requiere tarjeta de crédito
- Soporte 24/7
- Alternativa a PLACE