
Código CPV para Licitaciones
92100000 - Servicios de cine y vídeo
- 12 Licitaciones en plazo
- Servicios de cine y vídeo
El código CPV 92100000 (Servicios de cine y vídeo) ha sido utilizado en un total de 4098 licitaciones en el último año, de las cuales 3685 han sido adjudicadas. El presupuesto promedio de estas licitaciones es de 83,646.821 €, con un descuento promedio del 6.74%. El tipo de contrato más común es Servicios, representando el 0.29% de las licitaciones. Además, se han registrado 1575 organizaciones contratantes y 2093 licitadores, lo que refleja una actividad significativa en este sector. Estos datos indican un nivel saludable de competencia y una gestión eficiente de los recursos en las licitaciones relacionadas con este código CPV.
🎥 Últimas licitaciones para Servicios de cine y vídeo
Sé el primero en conocer las licitaciones con código CPV 92100000.
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
Servicios Profesionales de Presnsa y Comunicación del Ayunta...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 18 sept 09:42 | 200.000 € | 8/2025 | Ver más |
Musealización del Museo del Vino de Aldeanueva de Ebro, incl...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 18 sept 07:30 | 374.594,4 € | 619/2025 | Ver más |
Suministro para equipamiento y creación de contenidos digita...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 16 sept 07:54 | 508.013,94 € | 04101/2025/172-SU | Ver más |
El objeto de este contrato es la prestación para la correcta...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 16 sept 06:32 | 35.120,39 € | 55/2025 | Ver más |
CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIDEONOTICIAS PARA EL AYUNTAMIE...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 14 sept 22:00 | 57.500 € | 3051_CONT_SERVICIOS/2025/95 | Ver más |
Accede gratis a +2.000.000 licitaciones hoy mismo
Estás a solo un clic.
- Gratis
- No se requiere tarjeta de crédito
- Soporte 24/7
- Alternativa a PLACE