
Adjudicaciones y Licitaciones en Ajuntament de Vila-seca
Ajuntament de Vila-seca es un órgano de contratación que ha publicado 1382 licitaciones en los últimos 12 meses, con un presupuesto total de 3.005.511.509,29 €
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Organismos contratantes
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Ver más |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Ver más |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Ver más |
Transporte colectivo urbano de viajeros en el termino municipal de Toledo... | 120.000.000 € | Ver más |
Sistema Dinámico de Adquisición que tiene por objeto el suministro de equipamien... | 75.000.000 € | Ver más |
Últimas licitaciones en Ajuntament de Vila-seca - Octubre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones en Ajuntament de Vila-seca.
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
SERVEI PER AL DISSENY, DESPLEGAMENT I INTEGRACIÓ DE COMPONEN...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 1 ago 09:26 | 180.000 € | 25/2025 | Ver más |
És objecte del present procediment la licitació del contract...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 26 may 22:00 | 387.126,7 € | 3679/2025 | Ver más |
Concessió de serveis per a la gestió de les Llars d’infants ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 23 abr 22:00 | 2.562.509 € | 26/2025 | Ver más |
CREACIÓ, DISSENY, PRODUCCIÓ I REALITZACIÓ DELS CONTINGUTS AU...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 17 dic 10:18 | 78.384,3 € | 9153/2024 | Ver más |
Contracte mix de serveis i subministraments del servei tècni...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 8 nov 09:31 | 102.288,75 € | 5206/2023 | Ver más |
Otros Órganos de Contratación
- Alcaldía del Ayuntamiento de Càlig
- Gerencia de Cementerios y Servicios Funerarios Municipales de Córdoba, S.A. (CECOSAM, S.A.)
- Dirección General de Planificación y Gestión Educativa
- Presidencia de la Diputación Provincial de Almería
- Gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga
- Espacios Económicos empresariales, S.L (E.E.E)
- Gerencia de Urvial Sociedad de Gestión Urbanística S.L.U.
- Dirección Económica de la Fundación Palau de Les Arts Reina Sofía
Explora Más Contenido Relacionado
Licitaciones por Ubicación
Descubre todas las licitaciones públicas disponibles en España y encuentra nuevas oportunidades de negocio.
Ver licitaciones en EspañaAdjudicatarios Destacados
Explora los principales adjudicatarios que han ganado contratos con este organismo de contratación.
Ver adjudicatariosSectores de Actividad
Consulta los diferentes sectores donde este organismo publica licitaciones y encuentra tu nicho.
Explorar sectoresCódigos CPV
Aprende sobre los códigos CPV más utilizados por este organismo para clasificar sus licitaciones.
Ver códigos CPVEstadísticas Generales
Accede a estadísticas completas sobre licitaciones públicas en España y tendencias del mercado.
Ver estadísticasGuía de Licitaciones
Aprende cómo participar en licitaciones públicas y maximiza tus posibilidades de éxito.
Ver guías