
Adjudicaciones y Licitaciones en Eco-equip SAM
Eco-equip SAM es un órgano de contratación que ha publicado 1382 licitaciones en los últimos 12 meses, con un presupuesto total de 3.005.511.509,29 €
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Organismos contratantes
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Ver más |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Ver más |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Ver más |
Transporte colectivo urbano de viajeros en el termino municipal de Toledo... | 120.000.000 € | Ver más |
Sistema Dinámico de Adquisición que tiene por objeto el suministro de equipamien... | 75.000.000 € | Ver más |
Últimas licitaciones en Eco-equip SAM - Octubre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones en Eco-equip SAM.
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL CALÇAT DE SEGURETAT PER AL ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 4 sept 09:28 | 117.700 € | EE CAL2025 | Ver más |
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL CASC DE SEGURETAT TIPUS CIC...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 4 sept 08:48 | 25.000 € | EE CASC2025 | Ver más |
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL VESTUARI LABORAL, PER AL PE...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 4 sept 08:26 | 290.002,5 € | EE VEST2025 | Ver más |
SERVICIO DE ACOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA PER...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 8 jul 22:00 | 879.285 € | 447987-2025 | Ver más |
Licitación del suministro de neumáticos y los servicios de r...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 18 jun 22:00 | 558.346 € | EE PNE2025 | Ver más |
Otros Órganos de Contratación
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alaior
- Alcaldía del Ayuntamiento de Cullera
- Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Irixoa
- Concejal Delegada del Área de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Huelva
- Alcaldía del Concello de Tomiño
- Agencia de Desarrollo Regional de las Illes Balears
- Alcaldía del Ayuntamiento de Alfafar
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cobeña
Explora Más Contenido Relacionado
Licitaciones por Ubicación
Descubre todas las licitaciones públicas disponibles en España y encuentra nuevas oportunidades de negocio.
Ver licitaciones en EspañaAdjudicatarios Destacados
Explora los principales adjudicatarios que han ganado contratos con este organismo de contratación.
Ver adjudicatariosSectores de Actividad
Consulta los diferentes sectores donde este organismo publica licitaciones y encuentra tu nicho.
Explorar sectoresCódigos CPV
Aprende sobre los códigos CPV más utilizados por este organismo para clasificar sus licitaciones.
Ver códigos CPVEstadísticas Generales
Accede a estadísticas completas sobre licitaciones públicas en España y tendencias del mercado.
Ver estadísticasGuía de Licitaciones
Aprende cómo participar en licitaciones públicas y maximiza tus posibilidades de éxito.
Ver guías