
Adjudicaciones y Licitaciones en Alcaldía del Ayuntamiento de Miguelturra
- Servicios de Carácter General
Alcaldía del Ayuntamiento de Miguelturra es un órgano de contratación que ha publicado 1418 licitaciones en los últimos 12 meses, con un presupuesto total de 3.354.438.356,62 €
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Licitadores
Top 5 Organismos contratantes
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Ver más |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Ver más |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Ver más |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Ver más |
Transporte colectivo urbano de viajeros en el termino municipal de Toledo... | 120.000.000 € | Ver más |
Últimas licitaciones en Alcaldía del Ayuntamiento de Miguelturra - Septiembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones en Alcaldía del Ayuntamiento de Miguelturra.
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
Contrato del servicio de instalación y mantenimiento de los ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 19 sept 10:17 | 17.112 € | MIGUELTURRA2025/012913 | Ver más |
Proyecto de adaptación de local para nuevas dependencias de ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 18 sept 12:36 | 45.425,82 € | MIGUELTURRA2025/013056 | Ver más |
Proyecto de renovación red de abastecimiento en calle Almagr...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 18 sept 12:15 | 79.994,39 € | MIGUELTURRA2025/012058 | Ver más |
Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud para l...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 9 sept 22:00 | 4628,1 € | MIGUELTURRA2025/013099 | Ver más |
Proyecto de Sustitución del Césped del Campo de Futbol del C...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 16 jun 22:00 | 184.067,72 € | MIGUELTURRA2025/008951 | Ver más |
Otros Órganos de Contratación
- Alcaldía del Ayuntamiento de Fuente Palmera
- Alcaldía del Ayuntamiento de Medina de Pomar
- Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático
- Gerencia de Málaga Deportes y Eventos S.A.M.
- Dirección General de Pesca
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca
- Alcaldía del Ayuntamiento de Casas de Juan Núñez
- Agencia Española de Protección de Datos
Explora Más Contenido Relacionado
Licitaciones por Ubicación
Descubre todas las licitaciones públicas disponibles en España y encuentra nuevas oportunidades de negocio.
Ver licitaciones en EspañaAdjudicatarios Destacados
Explora los principales adjudicatarios que han ganado contratos con este organismo de contratación.
Ver adjudicatariosSectores de Actividad
Consulta los diferentes sectores donde este organismo publica licitaciones y encuentra tu nicho.
Explorar sectoresCódigos CPV
Aprende sobre los códigos CPV más utilizados por este organismo para clasificar sus licitaciones.
Ver códigos CPVEstadísticas Generales
Accede a estadísticas completas sobre licitaciones públicas en España y tendencias del mercado.
Ver estadísticasGuía de Licitaciones
Aprende cómo participar en licitaciones públicas y maximiza tus posibilidades de éxito.
Ver guías