
Adjudicaciones y Licitaciones en Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales
Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales es un órgano de contratación que ha publicado 1418 licitaciones en los últimos 12 meses, con un presupuesto total de 3.354.438.356,62 €
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Licitadores
Top 5 Organismos contratantes
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Ver más |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Ver más |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Ver más |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Ver más |
Transporte colectivo urbano de viajeros en el termino municipal de Toledo... | 120.000.000 € | Ver más |
Últimas licitaciones en Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales - Septiembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones en Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
Servicio de mudanzas y transporte de materiales y documentac...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 19 sept 12:05 | 94.220,83 € | 181/2025 A/SER-034406/2025 | Ver más |
servicio de apoyo a la reinserción social de personas con en...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 17 sept 09:21 | 3.730.284 € | 168/2025 (A/SER-026574/2025) | Ver más |
Gestión de tres centros de acogida para mujeres víctimas de ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 11 sept 08:21 | 4.384.608 € | 026/2026 (A/SER-026018/2025) | Ver más |
Gestión de Centro de Rehabilitación Psicosocial, Centro de R...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 9 sept 06:35 | 3.806.136 € | 140/2025 (A/SER-016160/2025) | Ver más |
Gestión de un centro residencial para mujeres jóvenes víctim...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 4 sept 07:32 | 1.231.680 € | 030/2026 (A/SER-023416/2025) | Ver más |
Otros Órganos de Contratación
- Gerencia del Área de Salud de Llerena-Zafra
- Gestión y Servicios de Paterna S.L.U.
- Instituto Tecnológico de Aragon (ITA)
- Alcaldía del Ayuntamiento de Culleredo
- Alcaldía del Ayuntamiento de Cuéllar
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Nerja
- Organismo Autónomo Agencia Madrileña de Atención Social
- Alcaldía del Ayuntamiento de Cabanas
Explora Más Contenido Relacionado
Licitaciones por Ubicación
Descubre todas las licitaciones públicas disponibles en España y encuentra nuevas oportunidades de negocio.
Ver licitaciones en EspañaAdjudicatarios Destacados
Explora los principales adjudicatarios que han ganado contratos con este organismo de contratación.
Ver adjudicatariosSectores de Actividad
Consulta los diferentes sectores donde este organismo publica licitaciones y encuentra tu nicho.
Explorar sectoresCódigos CPV
Aprende sobre los códigos CPV más utilizados por este organismo para clasificar sus licitaciones.
Ver códigos CPVEstadísticas Generales
Accede a estadísticas completas sobre licitaciones públicas en España y tendencias del mercado.
Ver estadísticasGuía de Licitaciones
Aprende cómo participar en licitaciones públicas y maximiza tus posibilidades de éxito.
Ver guías