
Adjudicaciones y Licitaciones en Regidoria Delegada d'Hisenda, Contractació i Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Alcúdia
- Servicios públicos generales
Regidoria Delegada d'Hisenda, Contractació i Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Alcúdia es un órgano de contratación que ha publicado 1382 licitaciones en los últimos 12 meses, con un presupuesto total de 3.005.511.509,29 €
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Organismos contratantes
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Ver más |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Ver más |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Ver más |
Transporte colectivo urbano de viajeros en el termino municipal de Toledo... | 120.000.000 € | Ver más |
Sistema Dinámico de Adquisición que tiene por objeto el suministro de equipamien... | 75.000.000 € | Ver más |
Últimas licitaciones en Regidoria Delegada d'Hisenda, Contractació i Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Alcúdia - Octubre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones en Regidoria Delegada d'Hisenda, Contractació i Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Alcúdia.
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
Es tracta de contractar la coordinació de seguretat i salut ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 6 oct 12:36 | 41.146,45 € | CN-44/2025 EE 5241/2025 | Ver más |
El contracte consisteix en el servei per a l'elaboració del ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 22 sept 07:20 | 86.564,58 € | CN-07/2025 - EE6194/2025 | Ver más |
La Dirección de Obra (DO), La Coordinación de Seguridad y Sa...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 3 sept 22:00 | 54.500 € | CN-41/2025 - EE4368/2025 | Ver más |
L'objecte del contracte consisteix en dotar el carrer dels P...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 31 ago 22:00 | 142.284,7 € | CN-43-2025 EE 4327/2025 | Ver más |
L'objecte del contracte és la direcció d'obra i la coordinac...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 28 ago 22:00 | 101.155,18 € | CN-37/2025 EE 4561/2025 | Ver más |
Otros Órganos de Contratación
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Navia
- Secretaría General de la Federación Española de Municipios y Provincias
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alaquàs
- Ajuntament de Roses
- Ajuntament de Manresa
- Secretaría de Estado de Función Pública
- Presidencia de la Comarca de Tarazona y el Moncayo
- Ajuntament de Caldes de Montbui
Explora Más Contenido Relacionado
Licitaciones por Ubicación
Descubre todas las licitaciones públicas disponibles en España y encuentra nuevas oportunidades de negocio.
Ver licitaciones en EspañaAdjudicatarios Destacados
Explora los principales adjudicatarios que han ganado contratos con este organismo de contratación.
Ver adjudicatariosSectores de Actividad
Consulta los diferentes sectores donde este organismo publica licitaciones y encuentra tu nicho.
Explorar sectoresCódigos CPV
Aprende sobre los códigos CPV más utilizados por este organismo para clasificar sus licitaciones.
Ver códigos CPVEstadísticas Generales
Accede a estadísticas completas sobre licitaciones públicas en España y tendencias del mercado.
Ver estadísticasGuía de Licitaciones
Aprende cómo participar en licitaciones públicas y maximiza tus posibilidades de éxito.
Ver guías