
Licitaciones a CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR S.L.
Conoce el perfil de CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR S.L. como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Declaración de emergencia para la ejecución de las obras de demolición del IES B... | 1.396.872,26 € | Ver más |
Obras de "Renovación integral de las infraestructuras hidráulicas y reurbanizaci... | 1.254.233 € | Ver más |
Contrato de obras de "Mejora de urbanización del área central Fases II y III" me... | 986.253,29 € | Ver más |
Contrato de obra para la reurbanización de las calles església y cortes... | 590.135,2 € | Ver más |
Obra derribo y demolición de inmuebles situados en C/ Mestre Fortea, núm 1, 3, 5... | 434.731,02 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR S.L. - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR S.L. en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Contrato basado en acuerdo marco para la adopción de la s...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 12 dic 13:02 | 5637,42 € | 03801-2025-631-BAS1 | Ver más |
Contrato basado en acuerdo marco para la demolición del edif...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 12 dic 13:00 | 6317,79 € | 03801-2025-626-BAS1 | Ver más |
Contrato basado en acuerdo marco para la demolición de los r...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 12 dic 10:26 | 1255,32 € | 03801-2025-470-BAS1 | Ver más |
Contrato basado en acuerdo marco para la demolición de la ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 12 dic 10:24 | 6388,62 € | 03801-2025-469-BAS1 | Ver más |
Contrato basado en acuerdo marco para la demolición de la ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 12 dic 10:22 | 8983,06 € | 03801/2025/468-BAS1 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias