Licitaciones a CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU
Conoce el perfil de CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Servicios especializados y de operación del Centro de Gestión de Movilidad Urban... | 834.959,84 € | Ver más |
Mixt de serveis de manteniment global i obres de conservació i reparació dels ed... | 802.279,96 € | Ver más |
Transformación del salón de actos del edificio Torres Quevedo en aula Campus Río... | 552.017,92 € | Ver más |
603.2025.120_OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT DE LA PLANTA... | 339.641,89 € | Ver más |
(2025OB0020) OBRES RELATIVES A LA REFORMA DE L'ESPAI DE COOPERATIVES I DEL SITUA... | 336.125,41 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
0604-Districte de Les Corts-SERVEI DE MILLORA DEL PATI DE L ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 27 nov 16:52 | 12.686,96 € | 001_25002473 | Ver más |
0602-Districte de l'Eixample-Treballs de pintura a la planta...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 27 nov 16:52 | 2155,98 € | 001_25002701 | Ver más |
0604-Districte de Les Corts-SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 27 nov 16:52 | 12.119,5 € | 001_25002832 | Ver más |
0610-Districte de Sant Martí-Obres insonorització xalet del ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 27 nov 16:52 | 25.290,78 € | 001_25003065 | Ver más |
0602-Districte de l'Eixample-Obres d'adequació del sistema d...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 27 nov 16:52 | 39.981,41 € | 001_25002727 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias