Licitaciones a Construcciones Metalicas San Jose, S.L.
Conoce el perfil de Construcciones Metalicas San Jose, S.L. como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Centro de día para mayores en La Llosa de Ranes... | 1.535.100 € | Ver más |
CON/40/25 - Obras Construcción de edificio provisional para Mercado de Abastos... | 238.093,48 € | Ver más |
Renovación de cubierta en Pabellón "Serrerías" incorporando medidas especiales d... | 199.058,19 € | Ver más |
Proyecto Dotación de Instalaciones Deportivas en la Pedanía de la Torrealta de M... | 189.094,57 € | Ver más |
Renovación de cubiertas en pabellón "francisco de goya" y "antonio peñalver" in... | 182.347,46 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por Construcciones Metalicas San Jose, S.L. - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a Construcciones Metalicas San Jose, S.L. en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Renovación de cubiertas en pabellón "francisco de goya" y "a...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 15 dic 09:04 | 182.347,46 € | OBR-SDI/2025000437 | Ver más |
MEJ SEG VIAL MEDIANTE REPOSICIÓN INSTALAC ELECTRICA DE ILUMI...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 12 dic 07:56 | 14.222,54 € | CONTR20250000725053 | Ver más |
Renovación de cubierta en Pabellón "Serrerías" incorporando ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 10 nov 12:58 | 199.058,19 € | OBR-SDI/2025000378 | Ver más |
Centro de día para mayores en La Llosa de Ranes⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 4 sept 17:37 | 1.535.100 € | 298/2025 | Ver más |
CON/40/25 - Obras Construcción de edificio provisional para ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 20 ago 11:27 | 238.093,48 € | 1119637C | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias