Licitaciones a EKILOR ENERGIAS RENOVABLES,S.L.
Conoce el perfil de EKILOR ENERGIAS RENOVABLES,S.L. como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Redacción del proyecto y ejecución de las obras de la instalación fotovoltaica c... | 1.040.000 € | Ver más |
Obra de implantación de instalaciones fotovoltaicas en la Base de la Ertzaintza ... | 127.469,37 € | Ver más |
"Suministro, montaje, puesta marcha y legalización de una instalación fotovoltai... | 78.159,08 € | Ver más |
Instalación de placas solares fotovoltaicas en la cubierta del edificio social d... | 63.044,15 € | Ver más |
Instalación de placas solares fotovoltaicas en la cubierta del edificio social d... | 63.044,15 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por EKILOR ENERGIAS RENOVABLES,S.L. - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a EKILOR ENERGIAS RENOVABLES,S.L. en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
"Suministro, montaje, puesta marcha y legalización de una in...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 22 jul 10:40 | 78.159,08 € | PAO5–2025 | Ver más |
Instalación de placas solares fotovoltaicas en la cubierta d...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 14 ene 09:06 | 63.044,15 € | 1-2024 | Ver más |
Instalación de placas solares fotovoltaicas en la cubierta d...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 13 ene 23:00 | 63.044,15 € | 1-2024 | Ver más |
Suministro, montaje, puesta marcha y legalización (solución ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 17 oct 13:48 | 75.380,67 € | PAO4-2024 | Ver más |
Contratación para el suministro, instalación, tramitación y ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 6 oct 22:00 | 61.611,08 € | 2024SCO10001 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias