Licitaciones a ENTIDAD DE OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIÓN GENERAL DE ANDALUCÍA, S.L.
Conoce el perfil de ENTIDAD DE OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIÓN GENERAL DE ANDALUCÍA, S.L. como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Proyecto de zona de juegos infantiles en el Parque de la calle Faustino Gutiérre... | 154.797,13 € | Ver más |
"Actuaciones de mejora en Polideportivo Municipal Ceferino Gil Arenas" de Carrió... | 116.169,78 € | Ver más |
Ejecución obra denominada "Reurbanización de diversas calles del municipio - cal... | 85.383,97 € | Ver más |
Obras, adecuación pavimento en calle Sor María... | 10.380,28 € | Ver más |
Obra, reurbanización Plaza Batata... | 8472,73 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por ENTIDAD DE OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIÓN GENERAL DE ANDALUCÍA, S.L. - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a ENTIDAD DE OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIÓN GENERAL DE ANDALUCÍA, S.L. en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Obra, reurbanización Plaza Batata⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 25 sept 11:13 | 8472,73 € | P4109400D-2025/000144-PAM | Ver más |
Proyecto de zona de juegos infantiles en el Parque de la cal...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 16 sept 12:06 | 154.797,13 € | 2025/000558 | Ver más |
Ejecución obra denominada "Reurbanización de diversas calles...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 14 ago 09:33 | 85.383,97 € | P4102500H-2025/000069-PAAS | Ver más |
"Actuaciones de mejora en Polideportivo Municipal Ceferino G...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 1 ago 09:45 | 116.169,78 € | P4102500H-2025/000067-PAAS | Ver más |
Obras, adecuación pavimento en calle Sor María⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 10 jun 10:49 | 10.380,28 € | P4109400D-2025/000059-PAM | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias