Licitaciones a EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA, SL
Conoce el perfil de EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA, SL como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Reordenación funcional e material do inicio da rúa Carlos Maside, Pontecesures... | 343.950,95 € | Ver más |
mejora de los caminos n.º 148, 144, 143 e intersección de los caminos n.º 135 y ... | 44.922,93 € | Ver más |
Actuacións para minimizar as perdas de auga en Boavista e Novás de arriba, Albeo... | 42.840 € | Ver más |
Espazo verde municipal no polígono empresarial de Veigadaña orientado a atenuar ... | 39.959,51 € | Ver más |
Arranxo beirarrúas da Rúa Bidueiro, Redondela... | 12.798,38 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA, SL - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA, SL en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Arranxo beirarrúas da Rúa Bidueiro, Redondela⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 29 sept 09:55 | 12.798,38 € | 6160/2025 | Ver más |
Actuacións para minimizar as perdas de auga en Boavista e No...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 26 ago 12:26 | 42.840 € | Perdasdeauga | Ver más |
Reordenación funcional e material do inicio da rúa Carlos Ma...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 7 ago 07:49 | 343.950,95 € | 410/2025 | Ver más |
mejora de los caminos n.º 148, 144, 143 e intersección de lo...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 11 jul 10:44 | 44.922,93 € | 888/2025 | Ver más |
Espazo verde municipal no polígono empresarial de Veigadaña ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 3 jun 08:15 | 39.959,51 € | C.OB.14/25EE2250/2025 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias