Licitaciones a Fujifilm Sonosite Ibérica, S.L.U
Conoce el perfil de Fujifilm Sonosite Ibérica, S.L.U como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
2025-72 CB - Subministrament, instal·lació i posada en funcionament i mantenimen... | 349.660,31 € | Ver más |
Suministro de 5 Ecógrafos para los Servicios de Urgencias, Nefrología y Anestesi... | 160.200 € | Ver más |
Contratación para el suministro de equipos de Ecografía, que tienen la considera... | 125.712 € | Ver más |
Suministro de cuatro equipos de ecografía para varios Servicios del Hospital Uni... | 123.270 € | Ver más |
Contrato basado en el Acuerdo Marco para el suministro, respetuoso con el medio ... | 123.264 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por Fujifilm Sonosite Ibérica, S.L.U - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a Fujifilm Sonosite Ibérica, S.L.U en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Procedimiento derivado de adquisición de dos ecógrafos portá...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 11 dic 09:19 | 64.080 € | HUSE90/25PD | Ver más |
Contrato basado en el Acuerdo Marco para el suministro respe...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 10 dic 07:12 | 32.040 € | DAM2025-9-682 | Ver más |
Contrato basado en el acuerdo marco (am 2024/006) para el su...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 9 dic 11:50 | 68.300 € | CS/04/1125077977/25/EAM | Ver más |
Contrato de suministro basado en el acuerdo marco 2024/006 p...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 5 dic 10:30 | 32.040 € | CS/01/1125075758/25/PNSP | Ver más |
Suministro de un ecografo portatil completo, lote 3 variante...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 4 dic 07:45 | 34.150 € | 2040002604CBAM066/2025/3003 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias