
Licitaciones a GÉVORA CONSTRUCCIONES, SA
Conoce el perfil de GÉVORA CONSTRUCCIONES, SA como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Actuaciones de mejora de Seguridad Viaria y Homogeneización de itinerarios de la... | 2.515.950,66 € | Ver más |
Contrato de obras para la "Urbanización El Campillo, renovación urbana del barri... | 2.359.156,58 € | Ver más |
Obra PASARELA PEATONAL EN LA A-398 CTRA. TORREBLANCA ¿ MAIRENA DEL ALCOR... | 1.076.521,07 € | Ver más |
2025/041/010 CC-253 de EX-A1 a Almaraz por Casatejada y Saucedilla... | 619.834,71 € | Ver más |
Obra de reparación de daños producidos por las lluvias en la carretera EX – 112 ... | 269.474,57 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por GÉVORA CONSTRUCCIONES, SA - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a GÉVORA CONSTRUCCIONES, SA en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Pavimentación de varias calles. plan contigo y plan impulsa ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 5 nov 11:11 | 69.953,22 € | 7/2025LaCodosera | Ver más |
Reposición de asfaltado varias calles⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 28 jul 12:07 | 76.205,63 € | 777/2025 | Ver más |
Reparación del firme de la autovía A-4, del P.K. 67+500 al P...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 17 jul 10:11 | 2.114.859,52 € | EM-21/25 | Ver más |
Obra PASARELA PEATONAL EN LA A-398 CTRA. TORREBLANCA ¿ MAIRE...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 1 jul 12:42 | 1.076.521,07 € | CONTR20240000778322 | Ver más |
Obra de reparación de daños producidos por las lluvias en la...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 23 abr 11:27 | 269.474,57 € | PRE/2025/0000047678 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias