Licitaciones a JOSE LUIS MANSO CALERO
Conoce el perfil de JOSE LUIS MANSO CALERO como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Pago caché por la representación de la obra "la fabrica de las maravillas" a car... | 1750 € | Ver más |
Pago del caché a la empresa-compañía: manso calero, josé luis-innovarte creacion... | 1454,55 € | Ver más |
Pago del caché a la empresa-compañía: manso calero, josé luis-innovarte creacion... | 1454,55 € | Ver más |
La obra "La Fábrica de las Maravillas" de la compañía Innovarte Creaciones Artís... | 1409,09 € | Ver más |
Circuitos escénicos: Pago de caché por la actuación "La bruja Kalambres", de la ... | 1340,91 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por JOSE LUIS MANSO CALERO - Febrero 2026
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a JOSE LUIS MANSO CALERO en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Pago del caché a la empresa-compañía: manso calero, josé lui...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 29 ene 08:50 | 1454,55 € | B2026/001724 | Ver más |
Pago del caché a la empresa-compañía: manso calero, josé lui...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 29 ene 08:42 | 1454,55 € | B2026/001722 | Ver más |
Pago caché por la representación de la obra "la fabrica de l...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 24 jul 11:28 | 1750 € | B2025/011967 | Ver más |
Pago de caché por la actuación de la compañía INNOVARTE CREA...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 5 may 07:38 | 1318,18 € | B2025/007494 | Ver más |
Circuitos escénicos: Pago de caché por la actuación "La bruj...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 21 abr 07:59 | 1340,91 € | B2025/006721 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias