Licitaciones a JULIA RODRIGUEZ ROJAS S.L.
Conoce el perfil de JULIA RODRIGUEZ ROJAS S.L. como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Suministro e instalación de alumbrado extraordinario y accesorios, con motivo de... | 534.561,98 € | Ver más |
Suministro, en la modalidad de arrendamiento, e instalación de iluminación artís... | 230.000,02 € | Ver más |
Contrato mixto de suministro en régimen de alquiler- servicios para la instalaci... | 86.380 € | Ver más |
Contrato mixto del suministro en régimen de alquiler, servicio de transporte de ... | 82.044,56 € | Ver más |
Suministro, instalación, desmontaje y mantenimiento del alumbrado decorativo de ... | 80.000 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por JULIA RODRIGUEZ ROJAS S.L. - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a JULIA RODRIGUEZ ROJAS S.L. en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Suministro, instalación, desmontaje y mantenimiento del alum...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 2 oct 16:03 | 80.000 € | 2025/CTT_01/000028-42/25.-CTOS. | Ver más |
Contratación de espectáculo lumínico, visual y sonoro y el s...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 30 sept 08:08 | 82.644 € | P4105300J-2025/000210-PEAS | Ver más |
Suministro, en régimen de alquiler, de iluminación ornamenta...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 16 jul 09:43 | 1900 € | 3285/2025 | Ver más |
Contrato menor de suministro en régimen de alquiler cuyo obj...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 14 jul 07:23 | 11.678,5 € | GEX5145/2025 | Ver más |
Contrato mixto de suministro en régimen de alquiler, instala...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 7 jul 10:07 | 37.190,1 € | GEX2025/6247LaCarlota | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias