Licitaciones a Obres Comas Beltran S.L.
Conoce el perfil de Obres Comas Beltran S.L. como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Execució de l'obra denominada reforma del dipòsit d'aigua potable del serral de ... | 246.894,86 € | Ver más |
Obras para el refuerzo de la estructura existente a largo plazo y la construcció... | 90.507,34 € | Ver más |
L'objecte d'aquest contracte són les obres de reparacions urgents i millora al c... | 39.999 € | Ver más |
Adecuación sala de caldera Núcleo Torre d''''en Pau-CDSCM MALLORCA (TC:310-11/23... | 30.488,11 € | Ver más |
Reparación del techado marquesina nº4 del parking del Núcleo de Illetas en el CD... | 28.922,95 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por Obres Comas Beltran S.L. - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a Obres Comas Beltran S.L. en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Reparación del techado marquesina nº4 del parking del Núcleo...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 30 sept 09:36 | 28.922,95 € | 2025/ETSAE0327/00004952E | Ver más |
Execució de l'obra denominada reforma del dipòsit d'aigua po...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 16 sept 07:34 | 246.894,86 € | 5207/2025 | Ver más |
Adecuación sala de caldera Núcleo Torre d''''en Pau-CDSCM MA...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 28 jul 22:00 | 30.488,11 € | 2025/ETSAE0327/00002911E | Ver más |
L'objecte d'aquest contracte són les obres de reparacions ur...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 6 jun 12:38 | 39.999 € | 975/2024IBJOVE | Ver más |
Obras para el refuerzo de la estructura existente a largo pl...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 27 mar 23:00 | 90.507,34 € | HUSE17/25PAS | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias