Licitaciones a OBRES VENT I SOL 2010, S.L.
Conoce el perfil de OBRES VENT I SOL 2010, S.L. como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
L'objecte d'aquest document és la redacció del projecte bàsic/executiu d'ampliac... | 285.500,04 € | Ver más |
El present projecte inclou la descripció i el compliment de normatives vigents l... | 275.846,77 € | Ver más |
Ampliació dels vestidors al camp de futbol de la Santa Creu de Jesús... | 175.028,68 € | Ver más |
Obres de Reparació de trams dels camins de Bandejats, Caramella, Parellades i Co... | 99.409,21 € | Ver más |
"CONSTRUCCIÓ DEL NOU LOCAL PER A LA FARMACIOLA DE CAMPREDÓ"... | 52.018,72 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por OBRES VENT I SOL 2010, S.L. - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a OBRES VENT I SOL 2010, S.L. en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
"CONSTRUCCIÓ DEL NOU LOCAL PER A LA FARMACIOLA DE CAMPREDÓ"⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 22 oct 11:12 | 52.018,72 € | 2025-CAM-C0201-000005 | Ver más |
reposició de la capa de rodadura de diversos trams del pavim...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 11 ago 12:34 | 39.955 € | 2024-SER-C0208-000050 | Ver más |
L'objecte d'aquest document és la redacció del projecte bàsi...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 6 ago 22:00 | 285.500,04 € | 4390390004-2025-0000939 | Ver más |
Obres de Reparació de trams dels camins de Bandejats, Carame...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 3 jul 08:46 | 99.409,21 € | 3013/2025 | Ver más |
Ampliació dels vestidors al camp de futbol de la Santa Creu ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 19 may 22:00 | 175.028,68 € | 7005110007-2025-0001031 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias