Licitaciones a PROYECTOS TECNOLÓGICOS SOSTENIBLES, S.L.
Conoce el perfil de PROYECTOS TECNOLÓGICOS SOSTENIBLES, S.L. como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Suministro y servicios para la implantación de un sistema de telelectura, sensor... | 1.164.692,05 € | Ver más |
Contrato mixto de suministro y de servicios necesarios para llevar a cabo el pro... | 73.908,5 € | Ver más |
Asistencia técnica para levantamientográfico, modelado, revisión, y caracterizac... | 9917,35 € | Ver más |
Servicio de redacción del plan detransición energética municipal de las navas de... | 6560 € | Ver más |
Servicio de redacción del plan directorpara la transformación digital del ciclo ... | 4958,68 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por PROYECTOS TECNOLÓGICOS SOSTENIBLES, S.L. - Febrero 2026
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a PROYECTOS TECNOLÓGICOS SOSTENIBLES, S.L. en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Contrato mixto de suministro y de servicios necesarios para ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 19 dic 10:55 | 73.908,5 € | GEX14951/2025 | Ver más |
Suministro y servicios para la implantación de un sistema de...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 26 nov 08:11 | 1.164.692,05 € | 87/2025 | Ver más |
Pas. programa sevilla digital (107 digital).⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 3 abr 07:27 | 19.166,94 € | P4108800F-2025/000008-PCAS | Ver más |
Servicio de redacción del plan directorpara la transformació...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 25 feb 11:08 | 4958,68 € | P4106600B-2024/000021-PEM | Ver más |
Servicio de redacción del plan detransición energética munic...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 25 feb 10:55 | 6560 € | P4106600B-2024/000020-PEM | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias