Licitaciones a SANTIAGO ANGULO ALTEMIR, S.L.
Conoce el perfil de SANTIAGO ANGULO ALTEMIR, S.L. como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Obras de Emergencia de "Estabilización y reparación de Taludes y firme de la Ctr... | 652.892,56 € | Ver más |
Obras de emergencia para "Reconstrucción y contención del talud y calzada de la ... | 254.032,61 € | Ver más |
Obra de emergencia para la reconstrucción del talud y la calzada en los puntos ... | 227.856,29 € | Ver más |
Ejecución de las obras contenidas en el proyecto técnico denominado "Reconstrucc... | 223.118,3 € | Ver más |
Pavimentaciones y servicios en Campodarbe 2025, T.M. Boltaña (HUESCA)... | 99.173,56 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por SANTIAGO ANGULO ALTEMIR, S.L. - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a SANTIAGO ANGULO ALTEMIR, S.L. en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Obra de emergencia para la reconstrucción del talud y la ca...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 5 dic 12:23 | 227.856,29 € | FOM-2025-20069 | Ver más |
Pavimentaciones y servicios en Campodarbe 2025, T.M. Boltaña...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 9 oct 11:43 | 99.173,56 € | 199/2025 | Ver más |
Obras de emergencia para "Reconstrucción y contención del ta...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 8 jul 11:39 | 254.032,61 € | FOM_DGC_2025_EME_06 | Ver más |
Ejecución de las obras contenidas en el proyecto técnico den...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 8 abr 22:00 | 223.118,3 € | B070001/2025-0020 | Ver más |
Obras de Emergencia de "Estabilización y reparación de Talud...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 25 feb 13:23 | 652.892,56 € | FOM_DGC_2025_EME03 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias