Licitaciones a SECURITY SERVICES KUO,S.L.
Conoce el perfil de SECURITY SERVICES KUO,S.L. como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el centro de acog... | 1.940.690,4 € | Ver más |
Servicio de Vigilancia y Seguridad de los edificios dependientes del Distrito de... | 1.773.036,32 € | Ver más |
Servicio de vigilancia para institutos y centros de la Agencia Estatal Consejo S... | 1.135.638 € | Ver más |
Vigilancia de seguridad del recinto del Estadio de fútbol provisional dentro de ... | 710.208 € | Ver más |
Servicio de vigilancia y seguridad privada para actuaciones en el ámbito de la C... | 654.227,64 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por SECURITY SERVICES KUO,S.L. - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a SECURITY SERVICES KUO,S.L. en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Primera prórroga de contrato servicio de vigilancia y seguri...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 30 oct 09:52 | 295.318,21 € | 03-2024-ADUANA/1PRO | Ver más |
Servicio de vigilancia sin armas para las sedes de la Direcc...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 18 sept 11:21 | 189.210 € | 2025/250019 | Ver más |
Servicios de vigilancia y seguridad en las dependencias e in...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 18 sept 09:17 | 222.283,59 € | CCV/2025/00971 | Ver más |
Servicio de vigilancia y seguridad de la sede de la Direcció...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 4 sept 07:53 | 61.983,47 € | P.A.S.01/2026 | Ver más |
Servicio de vigilancia para el proyecto de Nueva Estación de...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 19 ago 11:07 | 137.900 € | TSA0081157 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias