Adjudicaciones y Licitaciones en Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (SEAGA)
Descubre las oportunidades de contratación pública de Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (SEAGA). Actualmente tiene 14 licitaciones publicadas.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
SAG-2025-0010: PAC/005/25: Contratación por lotes de traballos de xestión de bio... | 4.950.176,2 € | Ver más |
PAH/009/25: Contratación por lotes da subministración en réxime de arrendamento ... | 2.281.950 € | Ver más |
SAG-2025-0012: PAH/013/25: Contratación do servizo de Redacción do Proxecto Bási... | 420.000 € | Ver más |
SAG-2025-0005: PAH/011/25: Contratación por lotes do Servizo de aplicación de pr... | 380.000 € | Ver más |
PAH/007/25: Contratación por lotes da subministración de productos fitosanitario... | 370.909,09 € | Ver más |
Últimas licitaciones en Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (SEAGA) - Febrero 2026
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones en Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (SEAGA).
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
SAG-2025-0010: PAC/005/25: Contratación por lotes de traball...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 23 ene 10:30 | 4.950.176,2 € | SAG-2025-0010 | Ver más |
Sag-2025-0008: contratación por lotes de servicio de maquina...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 5 nov 23:00 | 241.151,79 € | PcPG/2025/826709 | Ver más |
SAG-2025-0002: PASA/002/25: Contratación por lotes da submin...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 19 sept 12:10 | 57.679,5 € | SAG-2025-0002 | Ver más |
PAH/002/25: Contratación por lotes del servicio de maquinari...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 26 mar 23:00 | 2.419.310,29 € | PcPG/2025/824927 | Ver más |
PAC/001/25: Contratación del servicio de maquinaria pesada c...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 11 mar 23:00 | 173.937,5 € | PcPG/2025/824800 | Ver más |
Otros Órganos de Contratación
- Departamento de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón
- Alcaldía del Ayuntamiento de Ágreda
- Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
- Patronato de Turismo de Melilla
- Ajuntament d'Alcanar
- Alcaldía del Ayuntamiento de Olula del Río
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Carboneras
- Televisión Pública de Canarias, S.A.
Explora Más Contenido Relacionado
Licitaciones por Ubicación
Descubre todas las licitaciones públicas disponibles en España y encuentra nuevas oportunidades de negocio.
Ver licitaciones en EspañaAdjudicatarios Destacados
Explora los principales adjudicatarios que han ganado contratos con este organismo de contratación.
Ver adjudicatariosSectores de Actividad
Consulta los diferentes sectores donde este organismo publica licitaciones y encuentra tu nicho.
Explorar sectoresCódigos CPV
Aprende sobre los códigos CPV más utilizados por este organismo para clasificar sus licitaciones.
Ver códigos CPVEstadísticas Generales
Accede a estadísticas completas sobre licitaciones públicas en España y tendencias del mercado.
Ver estadísticasGuía de Licitaciones
Aprende cómo participar en licitaciones públicas y maximiza tus posibilidades de éxito.
Ver guías